Агентство EAmarketData на основе открытых рыночных данных составила новый ежегодный рейтинг сильнейших брендов, присутствующих на территории Беларуси. Рейтинг основан на обновленной версии методологии оценки силы бренда в рамках премии The EA Brand Award и подпремии The EAEU Brand Award (Премия «Бренд ЕАЭС»).
Основные требования, которые предъявляются к бренду, для включения в рейтинг:
- работает только на территории страны или его происхождение связано с данной страной
- не является международным брендом, материнская компания которого находится за пределами страны (кроме случаев, когда происхождение бренда не связано со страной)
- написание не совпадает с другим брендом или наименованием компании, которые работают на исследуемом рынке
- не принадлежит органу государственного управления, не представляет политическую партию или общественную организацию
ТОП 200 | Бренд | Логотип Бренда | Альтернативное название Бренда | Владелец Бренда | Основная сфера деятельности | Национальный (локальный) рейтинг силы бренда | Index EAmarketData | Оценка силы Бренда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БелАЗ | BelAz | Белаз (Беларусь) | Машины и оборудование | BB+ local brand | 34.01 | 51.524 | |
2 | Беларус трактор | Belarus tractor | Минский тракторный завод, Госкомимущество (Беларусь) | Машины и оборудование | B+ local brand | 40.18 | 45.086 | |
3 | МАЗ | Минский автомобильный завод | Минский автомобильный завод, Госкомимущество (Беларусь) | Машины и оборудование | B+ local brand | 29.85 | 44.326 | |
4 | Евроопт | Evroopt | Евроторг (Кипр) | Оптовая и розничная торговля | B local brand | 24.85 | 42.326 | |
5 | 21 vek | 21 век бай | Триовист (Беларусь) | Оптовая и розничная торговля | B local brand | 24.43 | 41.724 | |
6 | Беларусбанк | Belarusbank | АСБ Беларусбанк, Госкомимущество (Беларусь) | Финансовая деятельность | B local brand | 21.59 | 40.961 | |
7 | Белшина | Belshina | Белнефтехим, Госкомимущество (Беларусь) | Машины и оборудование | B local brand | 25.66 | 40.718 | |
8 | Белоруснефть | Belorusneft | Белоруснефть, Госкомимущество (Беларусь) | Нефтехимические продукты | B local brand | 26.27 | 40.011 | |
9 | Onliner | Онлайнер | Онлайнер (Беларусь) | Информационные технологии | B local brand | 16.78 | 39.654 | |
10 | Kufar | Куфар | Куфар Тех (Беларусь) | Информационные технологии | B local brand | 16.48 | 39.512 | |
11 | Белнефтехим | Belneftekhim | Белнефтехим, Госкомимущество (Беларусь) | Нефтехимические продукты | B local brand | 26.51 | 39.123 | |
12 | Коммунарка | Kommunarka | Коммунарка, Госкомимущество (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CCC+ local brand | 23.36 | 37.212 | |
13 | Нафтан | Naftan | Белнефтехим, Госкомимущество (Беларусь) | Промышленная организация | CCC+ local brand | 31.36 | 37.051 | |
14 | МТБанк | MTBank | MTB Investments (Кипр), Stoneva (Ливан) | Финансовая деятельность | CCC+ local brand | 23.7 | 36.775 | |
15 | Приорбанк | Priorbank | Raiffeisen Bank International (Австрия) | Финансовая деятельность | CCC+ local brand | 23.02 | 36.45 | |
16 | Беларуськалий | Belaruskali | Белнефтехим, Госкомимущество (Беларусь) | Добыча полезных ископаемых | CCC+ local brand | 22.51 | 36.405 | |
17 | Белгазпромбанк | Belgazprombank | Газпром (Россия) | Финансовая деятельность | CCC+ local brand | 22.13 | 36.024 | |
18 | Белтелеком | Beltelecom | Белтелеком, Госкомимущество (Беларусь) | Финансовая деятельность | CCC+ local brand | 12.33 | 35.518 | |
19 | Белагропромбанк | Belagroprombank | Белагропромбанк, Госкомимущество (Беларусь) | Финансовая деятельность | CCC+ local brand | 21.49 | 35.516 | |
20 | Белинвестбанк | Belinvestbank | Белинвестбанк, Госкомимущество (Беларусь) | Финансовая деятельность | CCC+ local brand | 24.31 | 35.27 | |
21 | Atlant | Компания Атлант | Атлант, Госкомимущество (Беларусь) | Потребительские товары | CCC local brand | 34.129 | ||
22 | Белорусская железная дорога | БЧ | Belarusian Railway | Белорусская железная дорога, Госкомимущество (Беларусь) | Транспорт и логистика | CCC local brand | 34.125 | ||
23 | Белорусский металлургический завод | БМЗ | Belarusian Steel Works | Белорусский металлургический завод, Госкомимущество (Беларусь) | Металлургия | CCC local brand | 34.113 | ||
24 | Гродно Азот | Grodno Azot | Белнефтехим, Госкомимущество (Беларусь) | Промышленная организация | CCC local brand | 33.931 | ||
25 | Мозырский нефтеперерабатывающий завод | МНПЗ | Mozyr Oil Refinery | Госкомимущество (Беларусь), Славнефть (Россия) | Промышленная организация | CCC local brand | 33.796 | ||
26 | Гомсельмаш | Gomselmash | Гомсельмаш, Госкомимущество (Беларусь) | Машины и оборудование | CCC local brand | 33.293 | ||
27 | Белта | Belta | Белорусское телеграфное агентство, Госкомимущество (Беларусь) | СМИ | CCC local brand | 33.146 | ||
28 | Milavitsa | Милавица | Silvano Fashion Group (Эстония) | Одежда и обувь | CCC local brand | 32.973 | ||
29 | Betera | Бетера | Статускво (Беларусь) | Игорная деятельность | CCC local brand | 32.964 | ||
30 | Mark Formelle | Марк Формэль | Формэль (Беларусь) | Одежда и обувь | CCC local brand | 32.836 | ||
31 | Horizont | Горизонт | ИЦТ Горизонт, Госкомимущество (Беларусь) | Потребительские товары | CCC local brand | 32.786 | ||
32 | Deal.by | Дил бай | Проект Дилбай (Беларусь) | Маркетплейс | CCC local brand | 32.727 | ||
33 | Три цены | 3 ceni | Плэй хард (Беларусь) | Оптовая и розничная торговля | CCC local brand | 32.599 | ||
34 | Белновости | Belnovosti.by | Медиа новости (Беларусь) | СМИ | CCC local brand | 32.591 | ||
35 | OZ.by | Оз бай | Приносим радость (Беларусь) | Оптовая и розничная торговля | CCC local brand | 32.329 | ||
36 | Могилевлифтмаш | Mogilevliftmash | Могилевлифтмаш, Госкомимущество (Беларусь) | Машины и оборудование | CCC local brand | 32.038 | ||
37 | Myfin.by | Майфин | Myfin Group (Беларусь) | СМИ | CCC local brand | 31.987 | ||
38 | 5 элемент торговая сеть | 5 element | Патио (Беларусь) | Оптовая и розничная торговля | CCC local brand | 31.836 | ||
39 | Бабушкина крынка | Babushkina krynka | Мясомолпром, Госкомимущество (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CCC local brand | 31.388 | ||
40 | Гиппо | Gippo.by | БелВиллесден (Беларусь) | Оптовая и розничная торговля | CCC local brand | 31.304 | ||
41 | БелВЭБ | Belveb | ВЭБ.РФ (Россия) | Финансовая деятельность | CCC local brand | 31.233 | ||
42 | Алютех | Alutech | Hörmann (Германия) | Промышленная организация | CCC local brand | 30.982 | ||
43 | Av.by | Ав бай | Автоклассифайд (Беларусь) | Маркетплейс | CCC local brand | 30.539 | ||
44 | Белтелерадиокомпания | Belteleradiocompany | Белтелерадиокомпания, Госкомимущество (Беларусь) | СМИ | CC+ local brand | 30.29 | ||
45 | 103.by | 103 бай | Артокс Лаб (Беларусь) | Маркетплейс | CC+ local brand | 30.177 | ||
46 | Санта торговая сеть | Santa | Santa Group (Беларусь) | Оптовая и розничная торговля | CC+ local brand | 29.769 | ||
47 | БСБ Банк | BSB Bank | Swiss Investment Century (Швейцария) | Финансовая деятельность | CC+ local brand | 29.678 | ||
48 | Керамин | Keramin | Керамин, Госкомимущество (Беларусь) | Строительные материалы | CC+ local brand | 29.633 | ||
49 | Bremor | Бремор | Santa Group (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC+ local brand | 29.613 | ||
50 | Белпочта | Belpost | Белпочта, Госкомимущество (Беларусь) | Почтовая и курьерская деятельность | CC+ local brand | 29.44 | ||
51 | Belavia | Белавиа | Авиакомпания Белавиа, Госкомимущество (Беларусь) | Транспорт и логистика | CC+ local brand | 29.334 | ||
52 | БНБ-Банк | Белорусский народный банк | Банк Грузии (Грузия) | Финансовая деятельность | CC+ local brand | 29.311 | ||
53 | Belwest | Белвест | Беллегпром, Госкомимущество (Беларусь) | Интернет-магазин | CC+ local brand | 29.304 | ||
54 | Белита-Витэкс | Belita Vitex | Белита (Беларусь) | Потребительские товары | CC+ local brand | 29.239 | ||
55 | Брестский мясокомбинат | Brestmeat | Брестский мясокомбинат, Госкомимущество (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC+ local brand | 29.184 | ||
56 | Рогачевъ | Rogachevsky MKK | Гомельская мясо-молочная компания, Госкомимущество (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC+ local brand | 29.183 | ||
57 | Савушкин | Savushkin | Santa Group (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC+ local brand | 29.157 | ||
58 | Slivki.by | Сливки бай | Сливки бай (Беларуь) | Маркетплейс | CC+ local brand | 29.149 | ||
59 | Парк высоких технологий | Hi-Tech Park Belarus | Администрация Парка высоких технологий, Госкомимущество (Беларусь) | Специальная экономическая зона | CC+ local brand | 29.117 | ||
60 | Гродненский мясокомбинат | Grodno meat-packing plant | Гродненский мясокомбинат, Госкомимущество (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC+ local brand | 29.06 | ||
61 | Oma.by | Ома | Ома (Беларусь) | Интернет-магазин | CC+ local brand | 28.915 | ||
62 | Минсктранс | Minsktrans | Минсктранс, Госкомимущество (Беларусь) | Транспорт и логистика | CC+ local brand | 28.681 | ||
63 | Office Life | Officelife.media | Belkanton Group (Беларусь) | СМИ | CC+ local brand | 28.598 | ||
64 | Амкодор | Amkodor | Амкодор, Госкомимущество (Беларусь) | Машины и оборудование | CC+ local brand | 28.508 | ||
65 | Корона Торговая сеть | Korona.by | Табак-инвест (Багамские Острова) | Оптовая и розничная торговля | CC+ local brand | 28.361 | ||
66 | Банк Дабрабыт | Bank Dabrabyt | Национальный банк Республики Беларусь, Госкомимущество (Беларусь) | Финансовая деятельность | CC+ local brand | 28.335 | ||
67 | Realt.by | Реалт бай | РиэлтБай (Беларусь) | Маркетплейс | CC+ local brand | 28.223 | ||
68 | Bonfesto | Bonfesto | Туровский молочный комбинат (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC+ local brand | 28.205 | ||
69 | Paritetbank | Паритетбанк | Beristore Holdings Limited (Кипр) | Финансовая деятельность | CC+ local brand | 28.174 | ||
70 | Белгосстрах | Belgosstrah | Белгосстрах, Госкомимущество (Беларусь) | Финансовая деятельность | CC+ local brand | 28.072 | ||
71 | Belbet | Белбэт | Белорусские лотереи, Госкомимущество (Беларусь) | Игорная деятельность | CC+ local brand | 28.047 | ||
72 | Marko | Марко | Марко-Сервис (Беларусь) | Одежда и обувь | CC+ local brand | 28.001 | ||
73 | Белорусский государственный университет | БГУ | Белорусский государственный университет, Госкомимущество (Беларусь) | Образовательная деятельность | CC+ local brand | 27.96 | ||
74 | Мила | Mila.by | Парфюм трейд (Беларусь) | Оптовая и розничная торговля | CC+ local brand | 27.903 | ||
75 | Mile торговая сеть | Mile.by | Астомстрой (Беларусь) | Оптовая и розничная торговля | CC+ local brand | 27.899 | ||
76 | Белмедпрепараты | Belmedpreparaty | Белмедпрепараты, Госкомимущество (Беларусь) | Лекарственные средства | CC+ local brand | 27.849 | ||
77 | life:) | Лайф | БеСТ, Turkcell (Турция) | Телекоммуникационная деятельность | CC+ local brand | 27.643 | ||
78 | Ами Мебель | Ami.by | Торговый дом Лагуна (Беларусь) | Потребительские товары | CC+ local brand | 27.642 | ||
79 | Пинскдрев | Pinskdrev | Пинскдрев, Госкомимущество (Беларусь) | Потребительские товары | CC+ local brand | 27.642 | ||
80 | Газпром трансгаз Беларусь | Btg.by | Газпром (Россия) | Транспортная организация | CC+ local brand | 27.623 | ||
81 | ММЗ | Минский моторный завод | Минский моторный завод, Госкомимущество (Беларусь) | Машины и оборудование | CC+ local brand | 27.592 | ||
82 | Спартак | Spartak | Спартак, Госкомимущество (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC+ local brand | 27.547 | ||
83 | Интеграл завод | Integral | Интеграл, Госкомимущество (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC+ local brand | 27.518 | ||
84 | Green гипермаркет | ГРИНрозница | Рапа (Беларусь) | Оптовая и розничная торговля | CC+ local brand | 27.472 | ||
85 | Relax.by | Релакс бай | Артокс Лаб (Беларусь) | Маркетплейс | CC+ local brand | 27.47 | ||
86 | Минскэнерго | Minskenergo | Госкомимущество (Беларусь) | Энергетическая организация | CC+ local brand | 27.437 | ||
87 | ByFly | Байфлай | Белтелеком, Госкомимущество (Беларусь) | Телекоммуникационная деятельность | CC+ local brand | 27.281 | ||
88 | Hoster.by | Хостер бай | Надежные программы (Беларусь) | Телекоммуникационная деятельность | CC+ local brand | 27.23 | ||
89 | Остров чистоты и вкуса | Ostrov-shop.by | ЗападХимТорг (Беларусь) | Интернет-магазин | CC+ local brand | 27.189 | ||
90 | Лекфарм | Lekpharm | Rompharm (Болгария) | Лекарственные средства | CC+ local brand | 26.881 | ||
91 | Белорусский национальный технический университет | БНТУ | Белорусский национальный технический университет, Госкомимущество (Беларусь) | Образовательная деятельность | CC+ local brand | 26.831 | ||
92 | Санта Бремор | Santa Bremor | Santa Group (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC+ local brand | 26.757 | ||
93 | Технобанк | Technobank | Кволитас-Плюс (Беларусь) | Финансовая деятельность | CC+ local brand | 26.702 | ||
94 | Imarket.by | Аймаркет бай | Аймонтрейд (Беларусь) | Интернет-магазин | CC+ local brand | 26.61 | ||
95 | A-100 | A-100.by | Группа компаний A-100 (Беларусь) | Строительство | CC+ local brand | 26.594 | ||
96 | Conte | Конте | Конте Спа (Беларусь) | Одежда и обувь | CC+ local brand | 26.555 | ||
97 | Белорусская атомная электростанция | БелАЭС | Госкомимущество (Беларусь) | Энергетическая организация | CC+ local brand | 26.551 | ||
98 | E-dostavka.by | E-доставка | Евроторг (Кипр) | Интернет-магазин | CC+ local brand | 26.224 | ||
99 | Volat | Волат | Минский завод колесных тягачей | Машины и оборудование | CC+ local brand | 26.184 | ||
100 | Белджи | Belgee | Госкомимущество (Беларусь), Zhejiang Jirun Automobile, CITICC International Investment, Shenzhen Shentou Investment (Китай) | Машины и оборудование | CC+ local brand | 26.174 | ||
101 | Могилевэнерго | Mogilevenergo | Госкомимущество (Беларусь) | Энергетическая организация | CC+ local brand | 26.171 | ||
102 | Мапид | Mapid | Мапид, Госкомимущество (Беларусь) | Строительство | CC+ local brand | 26.107 | ||
103 | Гродноэнерго | Grodnoenergo | Госкомимущество (Беларусь) | Энергетическая организация | CC+ local brand | 26.105 | ||
104 | Пицца Темпо | Pizzatempo.by | Новита (Беларусь) | Общественное питание | CC+ local brand | 26.05 | ||
105 | Птицефабрика Дружба | Poultry Farm Druzhba | Птицефабрика Дружба, Госкомимущество (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC+ local brand | 25.877 | ||
106 | Брестэнерго | Brestenergo | Госкомимущество (Беларусь) | Энергетическая организация | CC+ local brand | 25.868 | ||
107 | Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники | БГУИР | Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Госкомимущество (Беларусь) | Образовательная деятельность | CC+ local brand | 25.803 | ||
108 | Беларусь Сегодня | Sb.by | Госкомимущество (Беларусь) | СМИ | CC+ local brand | 25.723 | ||
109 | Фитнес-клуб Адреналин | Adrenalin fitness | Спортех-Бел (Беларусь) | Физическая культура и спорт | CC+ local brand | 25.676 | ||
110 | БНБК | Белорусская национальная биотехнологическая корпорация | Белорусская национальная биотехнологическая корпорация (Беларусь) | Корма и добавки | CC+ local brand | 25.67 | ||
111 | Gefest | Гефест | Газпром (Россия) | Потребительские товары | CC+ local brand | 25.657 | ||
112 | Здравушка | Здравушка-милк | Слуцкий сыродельный комбинат, Госкомимущество (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC+ local brand | 25.651 | ||
113 | Гомельстекло | gomelglass.by | Госкомимущество (Беларусь) | Строительные материалы | CC+ local brand | 25.578 | ||
114 | LuxVisage | Люкс-визаж | Люкс-визаж (Беларусь) | Потребительские товары | CC+ local brand | 25.565 | ||
115 | 7745.by | 7745 Большой магазин | 7745 Большой магазин (Беларусь) | Интернет-магазин | CC+ local brand | 25.558 | ||
116 | Borimed | Боримед | Борисовский завод медицинских препаратов, Госкомимущество (Беларусь) | Лекарственные средства | CC+ local brand | 25.549 | ||
117 | Белэксимгарант | Eximgarant of Belarus | Госкомимущество (Беларусь) | Финансовая деятельность | CC local brand | 25.471 | ||
118 | Гаспадар | Gaspadar | Барановичхлебопродукт, Госкомимущество (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC local brand | 25.374 | ||
119 | Белстройцентр | Belstroytsentr | Госкомимущество (Беларусь) | Строительство | CC local brand | 25.358 | ||
120 | Relouis | Релуи | Релуи Бел (Беларусь) | Потребительские товары | CC local brand | 25.311 | ||
121 | Tabletka.by | Таблетка бай | Таблетка Бай (Беларусь) | Маркетплейс | CC local brand | 25.136 | ||
122 | Tochka.by | Точка бай | Точка диджитал групп (Беларусь) | СМИ | CC local brand | 25.136 | ||
123 | Elema | Элема | Элема (Беларусь) | Интернет-магазин + | CC local brand | 25.088 | ||
124 | Соседи торговая сеть | Sosedi.by | Либретик (Беларусь) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 25.08 | ||
125 | Pizza Smile | Пица Смаил | Камена-Светлогорск (Беларусь) | Маркетплейс | CC local brand | 25.046 | ||
126 | Легмаш | Legmash | Завод Легмаш, Госкомимущество (Беларусь) | Машины и оборудование | CC local brand | 24.997 | ||
127 | Айрон строительная компания | Airon.by | Айрон (Беларусь) | Строительство | CC local brand | 24.992 | ||
128 | Добрыя Леки | D-leki.by | Аптека групп (Беларусь) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 24.965 | ||
129 | Промагролизинг | Pal.by | Банк Развития Республики Беларусь, Госкомимущество (Беларусь) | Финансовая деятельность | CC local brand | 24.893 | ||
130 | Ortos | Ортос | ОРТО Профи (Беларусь) | Потребительские товары | CC local brand | 24.89 | ||
131 | Аливария | Alivaria | Carlsberg Group (Дания) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC local brand | 24.851 | ||
132 | Лодэ | Lode | Лодэ (Беларусь) | Медицинские услуги | CC local brand | 24.706 | ||
133 | Компания Интеграл | Integral Company | Госкомимущество (Беларусь) | Электроника и связанные технологии | CC local brand | 24.7 | ||
134 | Armtek | Армтек | Еврозапчасть (Беларусь) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 24.655 | ||
135 | Белтаможсервис | Beltamozhservice | Белтаможсервис, Госкомимущество (Беларусь) | Транспорт и логистика | CC local brand | 24.648 | ||
136 | Пикант | Пинский мясокомбинат | Пинский мясокомбинат, Госкомимущество (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC local brand | 24.644 | ||
137 | Компания Витязь | Vityas | Госкомимущество (Беларусь) | Потребительские товары | CC local brand | 24.54 | ||
138 | KingStyle | Кинг Стайл | Кинг Стайл (Беларусь) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 24.357 | ||
139 | Гомельтранснефть Дружба | transoil.by | Белнефтехим, Госкомимущество (Беларусь) | Транспортная организация | CC local brand | 24.353 | ||
140 | Моготекс | Mogotex | Беллегпром, Госкомимущество (Беларусь) | Текстильная промышленность | CC local brand | 24.344 | ||
141 | Промтрансинвест | Promtransinvest | Госкомимущество (Беларусь) | Финансовая деятельность | CC local brand | 24.327 | ||
142 | Лидсельмаш | Lidselmash | Лидсельмаш, Госкомимущество (Беларусь) | Машины и оборудование | CC local brand | 24.289 | ||
143 | BKM Holding | Белкоммунмаш | Белкоммунмаш, Госкомимущество (Беларусь) | Машины и оборудование | CC local brand | 24.213 | ||
144 | Банк развития Республики Беларусь | Development Bank Belarus | Госкомимущество (Беларусь) | Финансовая деятельность | CC local brand | 24.206 | ||
145 | Витебские ковры | Carpet Vitebsk | Госкомимущество (Беларусь) | Потребительские товары | CC local brand | 24.198 | ||
146 | Смартпресс | Smartpress.by | Смартпресс (Беларусь) | СМИ | CC local brand | 24.173 | ||
147 | Уладар | Uladar | Борисовский комбинат хлебопродуктов, Минскоблхлебопродукт, Госкомимущество (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC local brand | 24.1 | ||
148 | Eliz | Элиз | Дзержинская швейная фабрика Элиз (Беларусь) | Одежда и обувь | CC local brand | 24.08 | ||
149 | Pole Kvetak | Оршанский льнокомбинат | Беллегпром, Госкомимущество (Беларусь) | Одежда и обувь | CC local brand | 24.054 | ||
150 | Крышталь | Kristal.by | Минск Кристалл, Белгоспищепром, Госкомимущество (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC local brand | 24.036 | ||
151 | Полоцк-Стекловолокно | Polotsk-Steklovolokno | Белнефтехим, Госкомимущество (Беларусь) | Нефтехимические продукты | CC local brand | 23.969 | ||
152 | УКС Мингорисполкома | Uks.by | Госкомимущество (Беларусь) | Строительство | CC local brand | 23.908 | ||
153 | Нордин | Nordin | Нордин (Беларусь) | Медицинские услуги | CC local brand | 23.902 | ||
154 | Белнефтестрах | Bns.by | Госкомимущество (Беларусь) | Финансовая деятельность | CC local brand | 23.886 | ||
155 | Стравита | Stravita.by | Белгосстрах, Госкомимущество (Беларусь) | Финансовая деятельность | CC local brand | 23.886 | ||
156 | Твоя столица | T-s.by | Твоя столица (Беларусь) | Операции с недвижимостью | CC local brand | 23.877 | ||
157 | Системные технологии | System Technologies | Системные технологии (Беларусь) | Информационные технологии | CC local brand | 23.867 | ||
158 | Брестский чулочный комбинат | Брестские | Конте Спа (Беларусь) | Одежда и обувь | CC local brand | 23.864 | ||
159 | Модум | Modum.by | Модум − наша косметика (Беларусь) | Потребительские товары | CC local brand | 23.793 | ||
160 | Карта Халва | Halva.by | MTB Investments (Кипр), Stoneva (Ливан) | Финансовая деятельность | CC local brand | 23.764 | ||
161 | Дорорс | Dorors | Госкомимущество (Беларусь) | Сельское хозяйство | CC local brand | 23.739 | ||
162 | Streamline школа | Школа Стримлайн | Учебный центр Образовательные технологии (Беларусь) | Образовательная деятельность | CC local brand | 23.732 | ||
163 | Европочта | Evropochta.by | Евроторг (Кипр) | Почтовая и курьерская деятельность | CC local brand | 23.631 | ||
164 | Лидское | Lidskae | Olvi (Финляндия) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC local brand | 23.579 | ||
165 | Maxline | Макслайн | Инхо (Беларусь) | Игорная деятельность | CC local brand | 23.572 | ||
166 | Коминтерн | comintern.by | Коминтерн, Госкомимущество (Беларусь) | Одежда и обувь | CC local brand | 23.566 | ||
167 | Megatop | Мегатоп | Мегатоп (Беларусь) | Одежда и обувь | CC local brand | 23.509 | ||
168 | ISsoft | issoft.by | Coherent Solutions (Беларусь) | Информационные технологии | CC local brand | 23.496 | ||
169 | Delivio | Деливио | Деливери софтвеа (Беларусь) | Почтовая и курьерская деятельность | CC local brand | 23.491 | ||
170 | Минск Новости | Minsknews.by | Госкомимущество (Беларусь) | СМИ | CC local brand | 23.487 | ||
171 | iTechArt Group | Itechartgroup.by | Vention Group (США) | Информационные технологии | CC local brand | 23.467 | ||
172 | Белорусский государственный медицинский университет | БГМУ | Госкомимущество (Беларусь) | Образование | CC local brand | 23.428 | ||
173 | MiLida | МиЛида | Лидский молочно-консервный комбинат, Госкомимущество (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC local brand | 23.391 | ||
174 | Международный деловой альянс | Iba.by | Международный деловой альянс (Беларусь) | Информационные технологии | CC local brand | 23.352 | ||
175 | Mak.by | Мак бай | Кволити Фуд (Беларусь) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 23.334 | ||
176 | Vegas.by | Вегас бай | ЛидерМатрасМаркет (Беларусь) | Потребительские товары | CC local brand | 23.301 | ||
177 | Таск cтраховая компания | Task.by | Т.А.С. Оверсиз Инвестментс (Кипр) | Финансовая деятельность | CC local brand | 23.272 | ||
178 | Минскхлебпром | Minskhleb.by | Минскхлебпром, Госкомимущество (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC local brand | 23.23 | ||
179 | Бульбашъ | Bulbash | Завод Бульбашъ (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC local brand | 23.218 | ||
180 | Красный пищевик | Krasny pischevik | Белгоспищепром, Госкомимущество (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC local brand | 23.209 | ||
181 | БТ | Белтелерадиокомпания | Tvr.by | Госкомимущество (Беларусь) | СМИ | CC local brand | 23.204 | ||
182 | Банк Решение | Rbank.by | Банк Решение (ОАЭ) | Финансовая деятельность | CC local brand | 23.199 | ||
183 | Светлогорский ЦКК | Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат | Беллесбумпром, Госкомимущество (Беларусь) | Промышленная организация | CC local brand | 23.186 | ||
184 | BelorDesign | Белор-дизайн | Белор-дизайн (Беларусь) | Потребительские товары | CC local brand | 23.169 | ||
185 | Свитанок | Svitanak | Беллегпром, Госкомимущество (Беларусь) | Одежда и обувь | CC local brand | 23.159 | ||
186 | Планета Здоровья аптечная сеть | Healthplanet.by | Интерфармакс (Беларусь) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 23.108 | ||
187 | Dzengi.com | Дзеньги Ком | Дзеньги Ком (Беларусь) | Финансовая деятельность | CC local brand | 23.084 | ||
188 | Хоккейный клуб Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk | Хоккейный клуб Динамо-Минск, Госкомимущество (Беларусь) | Спорт | CC local brand | 23.08 | ||
189 | Белфармация | Belpharmacia | Госкомимущество (Беларусь) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 23.007 | ||
190 | Belhard | БелХард | БелХард Групп (Беларусь) | Информационные технологии | CC local brand | 22.992 | ||
191 | Белкарт платежная система | Belkart | Госкомимущество (Беларусь) | Финансовая организация | CC local brand | 22.965 | ||
192 | Лидкон | Lidkon | Белгоспищепром, Госкомимущество (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC local brand | 22.906 | ||
193 | СТВ | Столичное телевидение | Ctv.by | Столичное телевидение, Госкомимущество (Беларусь) | СМИ | CC local brand | 22.899 | ||
194 | Издательский дом Звязда | Zviazda.by | Издательский дом Звязда, Госкомимущество (Беларусь) | СМИ | CC local brand | 22.892 | ||
195 | АСБ Лизинг | Asbleasing.by | Беларусбанк, Госкомимущество (Беларусь) | Финансовая деятельность | CC local brand | 22.884 | ||
196 | Слодыч | Slodych | Белгоспищепром, Госкомимущество (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC local brand | 22.88 | ||
197 | Whitebird | Уайт Бёрд | Уайт Бёрд (Беларусь) | Финансовая деятельность | CC local brand | 22.841 | ||
198 | Remzona.by | Ремзона | Территория запчастей (Беларусь) | Интернет-магазин | CC local brand | 22.823 | ||
199 | SaM Solutions | Sam-solutions.by | SaM Solutions (Беларусь) | Информационные технологии | CC local brand | 22.782 | ||
200 | Криница | Krynitsa | Белгоспищепром, Госкомимущество (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC local brand | 22.67 |
По вопросам участия в рейтинге (или исключения из него) и получения сертификата топ-бренда вы можете связаться с нами через контактную форму.
Кроме того, вы можете ознакомится с ТОП-20 финансовыми брендами Республики Беларусь и с ТОП-10 брендами СМИ Республики Беларусь в 2023 году.
Используемая шкала оценок для национальных (локальных брендов):
Категория силы локального бренда | Критерий | Характеристика силы локального бренда |
---|---|---|
AAA+ local brand | >77 баллов | Наивысший уровень силы локального бренда |
AAA local brand | >74… ≤77 | Крайне высокий уровень силы локального бренда |
AA+ local brand | >71… ≤74 | Очень высокий уровень силы локального бренда |
AA local brand | >68… ≤71 | Высокий уровень силы локального бренда |
A+ local brand | >65… ≤68 | Умеренно высокий уровень силы локального бренда |
A local brand | >62… ≤65 | Достаточно высокий уровень силы локального бренда |
BBB+ local brand | >59… ≤62 | Переходный к высокому уровень силы локального бренда |
