Агентство EAmarketData на основе открытых рыночных данных составила рейтинг сильнейших брендов, работающие на территории Кыргызстана.
Основные требования, которые предъявляются к бренду:
- работает только на территории страны или его происхождение связано с данной страной
- не является международным брендом, материнская компания которого находится за пределами страны (кроме случаев, когда происхождение бренда не связано со страной)
- написание не совпадает с другим брендом или наименованием компании, которые работают на исследуемом рынке
- не представляет политическую партию или общественную организацию
Наша команда продолжает работу над обновлением рейтинга и связывается с представителями брендов для уточнения информации, необходимой для присвоения рейтинга силы бренда в соответствии с действующей методологией.
Данный рейтинг будет учтен при составлении рейтинга 500 сильнейших брендов Евразийского экономического союза в рамках Премии Бренд ЕАЭС.
ТОП 100 | Бренд | Логотип Бренда | Альтернативное название Бренда | Владельц Бренда | Основная сфера деятельности | Национальный (локальный) рейтинг силы Бренда | Index EAmarketData | Оценка силы бренда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kumtor | Кумтор | Мингосимущество Кыргызской Республики | Добыча полезных ископаемых | CCC+ local brand | 30.208 | 35.5 | |
2 | Алтынкен | Altynken | Zijin Mining Group (Китай), Кыргызалтын (Кыргызстан) | Добыча полезных ископаемых | CC+ local brand | 17.021 | 29.17 | |
3 | 24.kg | 24.кг | Информационное агентство 24.kg (Кыргызстан) | Средства массовой информации | CC+ local brand | 13.705 | 27.578 | |
4 | Альянс Алтын | Alliance Altyn | Русская Платина (Россия) | Добыча полезных ископаемых | CC+ local brand | 11.285 | 26.417 | |
5 | Каинды-Кант | Kaindy-Kant | Агро Холдинг Групп (Кыргызстан), КыргызПромИнвест (Кыргызстан) | Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство | CC local brand | 9.206 | 25.419 | |
6 | Optima Bank | Оптима Банк | First Heartland Jusan Bank (Казахстан) | Финансовая деятельность | CC local brand | 9.147 | 25.391 | |
7 | DemirBank | ДемирБанк | DemirBank (Турция) | Финансовая деятельность | CC local brand | 8.918 | 25.28 | |
8 | Tazabek | Тазабек | Интернет-издание Tazabek (Кыргызстан) | Средства массовой информации | CC local brand | 8.603 | 25.129 | |
9 | Мобильный оператор О! | НУР Телеком | O! Mobile Operator | NUR Telecom | НУР Телеком (Кыргызстан) | Cвязь | CC local brand | 7.991 | 24.836 | |
10 | Шоро | Shoro | Шоро (Кыргызстан) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC local brand | 7.358 | 24.532 | |
11 | Международный аэропорт Манас | Manas International Airport | Мингосимущество Кыргызской Республики | Транспорт и логистика | CC local brand | 7.295 | 24.502 | |
12 | Акчабар | Akchabar | Акчабар (Кыргызстан) | Средства массовой информации | CC local brand | 7.051 | 24.385 | |
13 | Kyrgyz Investment and Credit Bank | KICB | Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | Мингосимущество Кыргызской Республики | Финансовая деятельность | CC local brand | 6.989 | 24.355 | |
14 | Кондитерский дом Куликовский| Kulikov | Confectionery house Kulikovsky | Кондитерский дом Куликовский (Кыргызстан) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC local brand | 6.59 | 24.163 | |
15 | Вечерний Бишкек | Vecherniy Bishkek | Издательский дом Вечерний Бишкек (Кыргызстан) | Средства массовой информации | CC local brand | 6.312 | 24.03 | |
16 | Оператор MEGA | Альфа Телеком | Operator MEGA | Alfa Telecom | Мингосимущество Кыргызской Республики, Southfield Management (Белиз), Vesatel United Limited (Новая Зеландия) | Cвязь | CC local brand | 6.136 | 23.945 | |
17 | Элкарт | Elcart | Межбанковский Процессинговый Центр Кыргызстана | Информационные технологии | CC local brand | 6.067 | 23.912 | |
18 | FINCA Bank | ФИНКА Банк | FINCA Bank (Нидерланды) | Финансовая деятельность | CC local brand | 6.054 | 23.906 | |
19 | Кантский цементный завод | Kant Cement | United Cement Group (Казахстан) | Строительные материалы | CC local brand | 5.964 | 23.862 | |
20 | Neman.kg | Neman-Pharm | Неман.кг | Неман-Фарм | Neman-Pharm (Кыргызстан) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 5.927 | 23.845 | |
21 | РСК БАНК | RSK Bank | Мингосимущество Кыргызской Республики | Финансовая деятельность | CC local brand | 5.561 | 23.669 | |
22 | Автомаш-Радиатор | Avtomash-Radiator | Кыргызавтомаш (Кыргызстан) | Обрабатывающая промышленность | CC local brand | 5.46 | 23.621 | |
23 | Интергласс-Строй | Interglass-Stroy | Steinert Industries GmbH (Германия) | Обрабатывающая промышленность | CC local brand | 5.455 | 23.618 | |
24 | ЭлКат | ElCat | Айкол-5 (Кыргызстан) | Cвязь | CC local brand | 5.293 | 23.541 | |
25 | Кыргызалтын | Kyrgyzaltyn | Мингосимущество Кыргызской Республики | Добыча полезных ископаемых | CC local brand | 5.272 | 23.531 | |
26 | Южный комбинат строительных материалов | Араванский цементный завод | Southern Construction Materials Plant | ААА Group (Кыргызстан) | Строительные материалы | CC local brand | 5.23 | 23.51 | |
27 | Кыргызнефтегаз | Kyrgyzneftegaz | Мингосимущество Кыргызской Республики | Добыча полезных ископаемых | CC local brand | 5.164 | 23.479 | |
28 | Kant TSP | Кант ТШП | United Cement Group (Казахстан) | Обрабатывающая промышленность | CC local brand | 5.143 | 23.469 | |
29 | Тойбосс | Toyboss | Адал Азык (Кыргызстан) | Обрабатывающая промышленность | CC local brand | 5.141 | 23.467 | |
30 | K-News | К-Ньюс | K-News (Кыргызстан) | Средства массовой информации | CC local brand | 5.114 | 23.455 | |
31 | Компаньон Банкы | Банк Компаньон | Kompanion Bank | MercyCorps (Нидерланды), Голландский Банк развития (Нидерланды), Triodos Investment Management (Нидерланды) | Финансовая деятельность | CC local brand | 4.967 | 23.384 | |
32 | Инфоком | Infocom | Мингосимущество Кыргызской Республики | Информационные технологии | CC local brand | 4.936 | 23.369 | |
33 | Бай-Tушум Банк | Bai-Tushum Bank | BTB | Бай-Tушум Банк (Кыргызстан) | Финансовая деятельность | CC local brand | 4.898 | 23.351 | |
34 | Лаборатория Бонецкого | Интелмед | Bonetsky Laboratory | Intelmed | Интелмед (Кыргызстан) | Здравоохранение и социальное обслуживание населения | CC local brand | 4.759 | 23.284 | |
35 | Айыл Банк | Aiyl Bank | Мингосимущество Кыргызской Республики | Финансовая деятельность | CC local brand | 4.576 | 23.196 | |
36 | Финансовое издание Economist.kg | Финансовое издание Экономист.кг | Финасовое издание Economist (Кыргызстан) | Средства массовой информации | CC local brand | 4.554 | 23.186 | |
37 | Кыргыз темир жолу | Kyrgyz Temir Zholu | Мингосимущество Кыргызской Республики | Транспорт и логистика | CC local brand | 4.543 | 23.181 | |
38 | Ihlas | Кыргыз Каганат | Ихлас | Кыргыз Каганат | Арек Строй (Кыргызстан) | Строительство | CC local brand | 4.48 | 23.15 | |
39 | Умут и Ко | Umut & Co | Умут и Ко (Кыргызстан) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC local brand | 4.46 | 23.141 | |
40 | BakaiBank | Бакай Банк | BakaiBank (Кыргызстан) | Финансовая деятельность | CC local brand | 4.4 | 23.112 | |
41 | Металл-Кен | Metall-Ken | Фуцзяньская международная торговая компания ТАЙХАО (Кыргызстан) | Обрабатывающие производства (обрабатывающая промышленность) | CC local brand | 4.366 | 23.096 | |
42 | Avia Traffic Company | Avia Traffic Company | Мингосимущество Кыргызской Республики | Транспорт и логистика | CC local brand | 4.333 | 23.08 | |
43 | Кыргызкомур | Kyrgyzkomur | Мингосимущество Кыргызской Республики | Добыча полезных ископаемых | CC local brand | 4.104 | 22.97 | |
44 | Акнет | Aknet | Aknet (Кыргызстан) | Cвязь | CC local brand | 3.966 | 22.904 | |
45 | Белая река | Кант Сут | Belaya Reka | Kant Sut | Кант-Сут (Кыргызстан) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC local brand | 3.775 | 22.812 | |
46 | Growave | Гровейв | Гровейв (Кыргызстан) | Информационные технологии | CC local brand | 3.47 | 22.665 | |
47 | Umai Group | Umai Group | Umai Group (Кыргызстан) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 3.449 | 22.655 | |
48 | Кошой | Koshoi | Кошой (Кыргызстан) | Обрабатывающая промышленность | CC local brand | 3.413 | 22.638 | |
49 | Doscredobank | Доскредобанк | Doscredobank (Кыргызстан) | Финансовая деятельность | CC local brand | 3.362 | 22.614 | |
50 | Банк Азии | Bank of Asia | Банк Азии (Кыргызстан) | Финансовая деятельность | CC local brand | 3.249 | 22.56 | |
51 | Юнит-Реактив-Фарма | ЮРФА | URFA | Юнит-Реактив-Фарма (Кыргызстан) | Здравоохранение и социальное обслуживание населения | CC local brand | 3.166 | 22.519 | |
52 | Чуйское предприятие электрических сетей | Chui Electric Networks Enterprise | Национальная электрическая сеть Кыргызстана | Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом | CC local brand | 2.941 | 22.411 | |
53 | Бишкекводоканал | Bishkeksuukanal | Бишкекводоканал (Кыргызстан) | Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья | CC local brand | 2.932 | 22.408 | |
54 | Книа Кабар | Kabar News Agency’s | Кыргызское национальное информационное агентство КАБАР (Кыргызстан) | Средства массовой информации | CC local brand | 2.897 | 22.39 | |
55 | Теллур | Tellur | Теллур (Кыргызстан) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 2.617 | 22.256 | |
56 | Питьевая вода Corona | Corona Ice | Top Notch Distribution (Кыргызстан) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC local brand | 2.583 | 22.24 | |
57 | Кыргызаэронавигация | Kyrgyzaeronavigatsia | Мингосимущество Кыргызской Республики | Транспорт и логистика | CC local brand | 2.447 | 22.175 | |
58 | Vesti.kg | Вести.kg | Vesti.kg (Кыргызстан) | Средства массовой информации | CC local brand | 2.402 | 22.153 | |
59 | Керемет Банк | Keremet Bank | Национальный банк Кыргызской Республики | Финансовая деятельность | CC local brand | 2.257 | 22.083 | |
60 | Кочевник.kg | Кочевник Киджи | Турагентство Kochevnik.kg | Кочевник Киджи (Кыргызстан) | Туристическая деятельность | CC local brand | 2.218 | 22.065 | |
61 | Рустэль | Rustel | РУСТЭЛЬ (Кыргызстан) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 2.215 | 22.063 | |
62 | Государственная Ипотечная Компания | State Mortgage Company | Государственная Ипотечная Компания (Кыргызстан) | Финансовое посредничество | CC local brand | 2.211 | 22.061 | |
63 | Промоснастка Технолоджи | Promosnastka Technology | Промоснастка Технолоджи (Кыргызстан) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 2.158 | 22.036 | |
64 | Capital Bank | Капитал Банк | Pasha Holding (Азербайджан) | Финансовая деятельность | CC local brand | 2.152 | 22.033 | |
65 | Capstroy KG | Кап Строй Кей Джи | Кап Строй Кей Джи (Кыргызстан) | Строительство | CC local brand | 2.101 | 22.009 | |
66 | Bishkek Park | Бишкек Парк | Bishkek Park (Кыргызстан) | Операции с недвижимым имуществом | CC local brand | 2.029 | 21.974 | |
67 | Tez Jet | Тез Джет | Avia Traffic Company - Кыргызская Республика | Транспорт и логистика | CC local brand | 1.979 | 21.95 | |
68 | Кыргыз Петролеум Компани | КПК | Kyrgyz Petroleum Company | KPC | Кыргызнефтегаз (Кыргызстан), Petrofac International Ltd. (Великобритания) | Добыча полезных ископаемых | CC local brand | 1.945 | 21.934 | |
69 | Миртул | Mirtul | Миртул (Кыргызстан) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 1.928 | 21.926 | |
70 | Коммерческий банк Кыргызстан | Commercial bank Kyrgyzstan | Инвестиционный Торговый Бизнес Холдинг (Россия) | Финансовая деятельность | CC local brand | 1.923 | 21.923 | |
71 | Dan | Dan Agro Products | Дан | Дан Агро Продукты | Дан Агро Продукты (Кыргызстан) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 1.871 | 21.898 | |
72 | VKV | VKV. Oil and Gas | ВКВ. Ойл и Газ (Кыргызстан) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 1.756 | 21.843 | |
73 | Aalam Stroy | Аалам Строй | Aalam Stroy (Кыргызстан) | Строительство | CC local brand | 1.739 | 21.835 | |
74 | Bookit | Букит | Букит (Кыргызстан) | Административная и вспомогательная деятельность | CC local brand | 1.7 | 21.816 | |
75 | Kyrgyz Swiss Bank | KSB | Кыргызско-Швейцарский Банк | Kyrgyz Swiss Bank (Швейцария) | Финансовая деятельность | CC local brand | 1.663 | 21.798 | |
76 | Промоснастка | Promosnastka | ПромОснастка (Кыргызстан) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 1.642 | 21.788 | |
77 | Asia Mall | Allor-Stroy-Service | Азия Молл | Аллор-Строй-Сервис | Allor-Stroy-Service (Кыргызстан) | Операции с недвижимым имуществом | CC local brand | 1.641 | 21.788 | |
78 | Первая Металлобаза | Pervaya Metallobaza | Первая Металлобаза (Кыргызстан) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 1.584 | 21.76 | |
79 | ЭкоИсламикБанк | EcoIslamicBank | ЭкоИсламикБанк (Кыргызстан) | Финансовая деятельность | CC local brand | 1.57 | 21.753 | |
80 | Ошэлектро| ОШПЭС | Oshelectro | OSHPES | Ошэлектро (Кыргызстан) | Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом | CC local brand | 1.567 | 21.752 | |
81 | Фармамир | Farmamir | Фармамир (Кыргызстан) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 1.563 | 21.75 | |
82 | Kyrgyzkommertsbank | KKB | Кыргызкоммерцбанк | ККБ | Sawada Holdings (Япония) | Финансовая деятельность | CC local brand | 1.544 | 21.741 | |
83 | Алтын Ажыдаар | Altyn Azhydaar | Алтын Ажыдаар (Кыргызстан) | Тара и упаковка | CC local brand | 1.495 | 21.718 | |
84 | Завод Темир Тулпар Азия | ЗТТА | Plant Temir Tulpar Asia | ZTTA | Завод Темир Тулпар Азия (Кыргызстан) | Обрабатывающая промышленность | CC local brand | 1.405 | 21.674 | |
85 | Кыргыз Коньягы | Cognac kg | Кыргыз Коньягы (Кыргызстан) | Обрабатывающая промышленность | CC local brand | 1.392 | 21.668 | |
86 | Aqua Lab | AquaLab | Аква Лаб | Aqua Lab (Кыргызстан) | Здравоохранение и социальное обслуживание населения | CC local brand | 1.365 | 21.655 | |
87 | Бишкектеплосеть | Bishkekteploset | Национальный энергохолдинг (Кыргызстан) | Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом | CC local brand | 1.328 | 21.637 | |
88 | Кыргызская Фондовая Биржа | Kyrgyz Stock Exchange | Кыргызская фондовая биржа (Кыргызстан) | Финансовая деятельность | CC local brand | 1.186 | 21.569 | |
89 | АманБанк | AmanBank | AmanBank (Россия, Казахстан) | Финансовая деятельность | CC local brand | 1.18 | 21.566 | |
90 | Cool Bro's | Кул Брос | Кул Брос (Кыргызстан) | Обрабатывающая промышленность | CC local brand | 1.135 | 21.545 | |
91 | Pay24 | Пей24 | Пей 24 (Кыргызстан) | Финансовое посредничество | CC local brand | 1.133 | 21.544 | |
92 | Partner Neft | Партнер нефть | Партнер нефть (Кыргызстан) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 1.125 | 21.54 | |
93 | Атлас Азия | Atlas Asia | Атлас Азия (Кыргызстан) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 1.097 | 21.526 | |
94 | ТНК Dastan | ТНК Дастан | Мингосимущество Кыргызской Республики | Обрабатывающая промышленность | CC local brand | 1.09 | 21.523 | |
95 | Vulkan plus | Вулкан плюс | Вулкан плюс (Кыргызстан) | Обрабатывающая промышленность | CC local brand | 1.045 | 21.502 | |
96 | КыргызМашТрейд | КМТ | KyrgyzMashTrade | KMT | КыргызМашТрейд (Кыргызстан) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 0.982 | 21.471 | |
97 | Строительная компания Elizaveta | Строительная компания Елизавета | Construction company Elizaveta | Строительная компания Елизавета (Кыргызстан) | Строительство | CC local brand | 0.89 | 21.427 | |
98 | Эляй | Elay | Эляй (Кыргызстан) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 0.867 | 21.416 | |
99 | Гарантийный фонд | Guarantee fund | Гарантийный фонд (Кыргызстан) | Финансовое посредничество | CC local brand | 0.865 | 21.415 | |
100 | Kuluke | Кулуке | Kuluke (Кыргызстан) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 0.822 | 21.415 |
Попавшие в данный ТОП лидеры кыргызского рынка могут получить наиболее точную оценку силы бренда и ее верификацию от агентства EAmrketData. Кроме того, такая возможность предоставляется и иным компаниям Кыргызской Республики.
По вопросам участия в рейтинге (или исключения из него) вы можете связаться с нами через контактную форму.
Используемая шкала оценок для национальных (локальных брендов):
Категория силы локального бренда | Критерий | Характеристика силы локального бренда |
---|---|---|
AAA+ local brand | >77 баллов | Наивысший уровень силы локального бренда |
AAA local brand | >74… ≤77 | Крайне высокий уровень силы локального бренда |
AA+ local brand | >71… ≤74 | Очень высокий уровень силы локального бренда |
AA local brand | >68… ≤71 | Высокий уровень силы локального бренда |
A+ local brand | >65… ≤68 | Умеренно высокий уровень силы локального бренда |
A local brand | >62… ≤65 | Достаточно высокий уровень силы локального бренда |
BBB+ local brand | >59… ≤62 | Переходный к высокому уровень силы локального бренда |
BBB local brand | >55… ≤59 | Уровень силы локального бренда выше среднего |
BB+ local brand | >50… ≤54 | Средний уровень силы локального бренда |
BB local brand | >46… ≤50 | Переходный к среднему уровень силы локального бренда |
B+ local brand | >42… ≤46 | Уровень силы локального бренда ниже среднего |
B local brand | >38… ≤42 | Приемлемый уровень силы локального бренда |
CCC+ local brand | >34… ≤38 | Умеренно слабый уровень силы локального бренда |
CCC local brand | >30… ≤34 | Слабый уровень силы локального бренда |
CC+ local brand | >25… ≤30 | Переходный к слабому уровень силы локального бренда |
CC local brand | >20… ≤25 | Умеренно низкий уровень силы локального бренда |
C+ local brand | >15… ≤20 | Низкий уровень силы локального бренда |
C local brand | >10… ≤15 | Недостаточно развитый локальный бренд |
D local brand | ≤10 | Неразвитый локальный бренд |
Данная шкала отражает сравнительную силу брендов на кыргызском рынке и действительна только для национального рынка. Стоит отметить, что при использовании международной школы (в том числе при оценке силы брендов на уровне ЕАЭС) те же самые бренды могут получить иную оценку. Подробнее со шкалами и оценкой силы бренда можно ознакомится в нашей методологии.