Агентство EAmarketData на основе открытых рыночных данных составила предварительный рейтинг сильнейших брендов, работающие на территории Казахстана.
Основные требования, которые предъявляются к бренду:
- работает только на территории страны или его происхождение связано с данной страной
- не является международным брендом, материнская компания которого находится за пределами страны (кроме случаев, когда происхождение бренда не связано со страной)
- написание не совпадает с другим брендом или наименованием компании, которые работают на исследуемом рынке
- не представляет политическую партию или общественную организацию
Наша команда продолжает работу над обновлением рейтинга и связывается с представителями брендов для уточнения информации, необходимой для присвоения рейтинга силы бренда в соответствии с действующей методологией.
Итоговый рейтинг сильнейших брендов Республики Казахстан будет опубликован после верификации данных и составления рейтинга 500 сильнейших брендов Евразийского экономического союза в рамках Премии Бренд ЕАЭС.
ТОП 100 | Бренд | Логотип Бренда | Альтернативное название Бренда | Владелец Бренда | Основаная сфера деятельности | Национальный (локальный) рейтинг силы Бренда EAmarketData | Index EAmarketData | Оценка силы бренда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspi.kz | Каспи кз | Kaspi.kz (Казахстан) | Информационные технологии | CCC local brand | 47.977 | 43.229 | |
2 | Samruk Kazyna | Самұрық-Қазына | Samruk-Kazyna (Казахстан) | Инвестиционный холдинг | CCC local brand | 43.361 | 41.013 | |
3 | Kaspi Bank | Каспи Банк | Kaspi.kz (Казахстан) | Финансовая деятельность | CC+ local brand | 39.838 | 39.322 | |
4 | ҚазМұнайГаз | KazMunayGas | Samruk-Kazyna (Казахстан) | Добыча полезных ископаемых | CC+ local brand | 38.375 | 38.620 | |
5 | Halyk | Қазақстан Халық Банкі | Holding Group ALMEX (Казахстан) | Финансовая деятельность | CC+ local brand | 38.311 | 38.589 | |
6 | Теңізшевройл | Tengizchevroil | Samruk-Kazyna (Казахстан) | Добыча полезных ископаемых | CC+ local brand | 36.124 | 37.540 | |
7 | Қазақстан темір жолы | Казахстанские железные дороги | Samruk-Kazyna (Казахстан) | Транспорт и логистика | CC+ local brand | 34.953 | 36.978 | |
8 | North Caspian Operating Company | Компаниясымен жұмыс істеу | North Caspian Operating Company (Казахстан) | Добыча полезных ископаемых | CC+ local brand | 33.872 | 36.459 | |
9 | Air Astana | Эйр Астана | Samruk-Kazyna (Казахстан) | Транспорт и логистика | CC+ local brand | 32.631 | 35.863 | |
10 | Kazakhmys | Қазақмыс | East Copper Holdings Private (Сингапур) | Добыча полезных ископаемых | CC local brand | 31.447 | 35.294 | |
11 | Kazchrome | Қазхром | Eurasian Resources Group (Казахстан) | Добыча полезных ископаемых | CC local brand | 31.288 | 35.218 | |
12 | Қазақтелеком | Kazakhtelecom | Samruk-Kazyna (Казахстан) | Телекоммуникационная деятельность | CC local brand | 31.170 | 35.162 | |
13 | BI Group | БиАй Групп | BI Group (Казахстан) | Строительство | CC local brand | 31.141 | 35.148 | |
14 | Kazatomprom | Казатомпром | Samruk-Kazyna (Казахстан) | Добыча полезных ископаемых | CC local brand | 30.479 | 34.830 | |
15 | Kazzinc | Казцинк | Glencore International (Швейцария) | Металлургия | CC local brand | 29.516 | 34.368 | |
16 | KAZ Minerals | КАЗ Минералз | Folin Universal Trust (Лихтенштейн), Vostok Holdings (Мальта) | Добыча полезных ископаемых | CC local brand | 29.380 | 34.303 | |
17 | ArcelorMittal Temirtau | АрселорМиттал Темiртау | ArcelorMittal (Люксембург) | Металлургия | CC local brand | 28.136 | 33.705 | |
18 | Technodom Оperator | Технодом Оператор | TD Retail (Казахстан) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 27.974 | 33.627 | |
19 | Baiterek | Национальный управляющий холдинг Байтерек | Байтерек (Казахстан) | Инвестиционный холдинг | CC local brand | 27.896 | 33.590 | |
20 | Magnum | Магнум | Magnum Cash & Carry (Казахстан) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 27.766 | 33.528 | |
21 | Karachaganak Petroleum Operating | Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг | Royal Dutch Shell (Нидерланды, Великобритания), Eni (Италия), Chevron (США) | Добыча полезных ископаемых | CC local brand | 27.627 | 33.461 | |
22 | Satu | Сату кз | EVO (Украина) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 26.939 | 33.130 | |
23 | ССГПО | Соколов-Сарыбай кен-байыту өндірістік бірлестігі | Eurasian Resources Group (Казахстан) | Добыча полезных ископаемых | CC local brand | 26.768 | 33.049 | |
24 | ForteBank | Форте Банк | ForteBank (Казахстан) | Финансовая деятельность | CC local brand | 26.328 | 32.837 | |
25 | Tay-Ken Samuryq | Тау-Кен Самрук | Samruk-Kazyna (Казахстан) | Металлургия | CC local brand | 25.631 | 32.503 | |
26 | Astana Motors | Астана Моторс | Казахская моторная компания Астана Моторс (Казахстан) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 24.775 | 32.092 | |
27 | Отбасы банк | Otbasy bank | Байтерек (Казахстан) | Финансовая деятельность | CC local brand | 24.338 | 31.882 | |
28 | Маңғыстаумұнайгаз | Mangistaumunaigaz | Mangistau Investments B.V. (Китай-Казахзстан) | Добыча полезных ископаемых | CC local brand | 24.325 | 31.876 | |
29 | bcc.kz | Банк ЦентрКредит | Банк ЦентрКредит (Казахстан) | Финансовая деятельность | CC local brand | 24.169 | 31.801 | |
30 | CNPC-AMG | CNPC-Ақтөбемұнайгаз | China National Petroleum Corporation (Китай) | Добыча полезных ископаемых | CC local brand | 23.338 | 31.402 | |
31 | Kolesa.kz | Колеса кз | Kolesa Group (Казахстан) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 23.118 | 31.297 | |
32 | Азиатский Газопровод | Азиялық Газқұбыры | КазТрансГаз (Казахстан) | Trans-Asia Gas Pipeline Company Limited (Казахстан) | Транспорт и логистика | CC local brand | 22.472 | 30.987 | |
33 | ERG | Eurasian Resources Group | Евразийская Группа | Комитет государственного имущества и приватизации МФ РК (Казахстан) | Многоотраслевой холдинг | CC local brand | 22.144 | 30.829 | |
34 | Sulpak | Сулпак | Arena S (Казахстан) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 21.730 | 30.630 | |
35 | Алтыналмас | Altynalmas | Gouden Reserves B.V. (Нидерланды) | Добыча полезных ископаемых | CC local brand | 21.719 | 30.625 | |
36 | Samruk Energy | Самұрық-Энерго | Samruk-Kazyna (Казахстан) | Энергетика | CC local brand | 21.529 | 30.534 | |
37 | KTZ Express | КТЗ Экспресс | Samruk-Kazyna (Казахстан) | Транспорт и логистика | C+ local brand | 21.429 | 30.486 | |
38 | Алюминий Казахстана | Қазақстан алюминийі | Eurasian Resources Group (Казахстан) | Добыча полезных ископаемых | C+ local brand | 21.019 | 30.289 | |
39 | KMG Kashagan B.V. | ҚМГ Қашаған Б.В. | Samruk-Kazyna (Казахстан) | Добыча полезных ископаемых | C+ local brand | 20.890 | 30.227 | |
40 | Қазақстанның Даму Банкі | Банк Развития Казахстана | Байтерек (Казахстан) | Финансовая деятельность | C+ local brand | 20.058 | 29.828 | |
41 | Евразийская финансовая компания | Eurasian Financial Company | Евразийский банк (Казахстан) | Финансовая деятельность | C+ local brand | 20.035 | 29.819 | |
42 | Бакырчикское горнодобывающее предприятие | Бақыршық кен өндіру кәсіпорны | Polymetal (Россия) | Добыча полезных ископаемых | C+ local brand | 19.945 | 29.774 | |
43 | KAS | Қазақстан электролиз зауыты | Казахстанский электролизный завод | Eurasian Resources Group (Казахстан) | Металлургия | C+ local brand | 19.450 | 29.536 | |
44 | KEGOC | Казахстанская компания по управлению электрическими сетями | Samruk-Kazyna (Казахстан) | Энергетика | C+ local brand | 19.300 | 29.464 | |
45 | Каражанбасмунай | Karazhanbasmunai | Samruk-Kazyna (Казахстан) и РУСАЛ (Россия) | Добыча полезных ископаемых | C+ local brand | 19.218 | 29.424 | |
46 | Востокцветмет | Шығыстүстімет | KAZ Minerals (Великобритания) | Добыча полезных ископаемых | C+ local brand | 18.415 | 29.039 | |
47 | КазАгро | ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі | Байтерек (Казахстан) | Финансовая деятельность | C+ local brand | 17.691 | 28.691 | |
48 | ККС | Қазақстан коммуналдық жүйелері | Казахстанские коммунальные системы | Казахстанские коммунальные системы (Казахстан) | Энергетика | C+ local brand | 17.604 | 28.650 | |
49 | Krisha.kz | Крыша кз | Kolesa Group (Казахстан) | Информационные технологии | C+ local brand | 17.443 | 28.573 | |
50 | Caspiy Neft | Каспий Нефть | Joint Resources (Казахстан) | Добыча полезных ископаемых | C+ local brand | 17.083 | 28.400 | |
51 | Kazphosphate | Казфосфат | Kazphosphate (Казахстан) | Добыча полезных ископаемых | C+ local brand | 16.951 | 28.337 | |
52 | BAZIS–А | Базис-А | Bazis Construction (Казахстан) | Строительство | C+ local brand | 16.635 | 28.185 | |
53 | Богатырь Комир | Bogatyr Coal | Samruk-Kazyna (Казахстан) и РУСАЛ (Россия) | Добыча полезных ископаемых | C+ local brand | 16.371 | 28.058 | |
54 | Aviata.kz | Авиата | Chocofamily (Казахстан) | Информационные технологии | C+ local brand | 16.159 | 27.956 | |
55 | Евроазиатская энергетическая корпорация | ЕЭК | Еуроазиаттық энергетикалық корпорациясы | ЕЭК | Eurasian Resources Group (Казахстан) | Энергетика | C+ local brand | 15.869 | 27.817 | |
56 | SCAT Airlines | СКАТ Авиалинии | Авиакомпания SCAT (Казахстан) | Транспорт и логистика | C+ local brand | 15.366 | 27.576 | |
57 | Kazpost | Қазпошта | Samruk-Kazyna (Казахстан) | Почтовая и курьерская деятельность | C+ local brand | 15.285 | 27.537 | |
58 | NOMAD Life | НОМАД Лайф | Страховая Группа «НОМАД» (Казахстан) | Финансовая деятельность | C+ local brand | 15.234 | 27.512 | |
59 | Актюбинская медная компания | Aktyubinskaya Mednaya Kompaniya | Русская медная компания (Россия) | Добыча полезных ископаемых | C+ local brand | 14.950 | 27.376 | |
60 | CAEPCO | Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы | Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация (Казахстан) | Энергетика | C+ local brand | 14.860 | 27.333 | |
61 | Варваринское | Varvarinskoye | Polymetal (Россия) | Добыча полезных ископаемых | C+ local brand | 14.815 | 27.311 | |
62 | Aitube | Айтюб | Aitu-Dala (Казахстан) | Информационные технологии | C+ local brand | 14.571 | 27.194 | |
63 | RG Brands | РДЖИ Брендс | RG Brands Holding (Казахстан) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | C+ local brand | 14.261 | 27.045 | |
64 | Bank RBK | РБК Банкі | КСС Финанс (Казахстан) | Финансовая деятельность | C+ local brand | 14.156 | 26.995 | |
65 | Мечта | Mechta | Мечта Маркет (Казахстан) | Оптовая и розничная торговля | C+ local brand | 13.951 | 26.896 | |
66 | Shop.kz | Шоп кз | Белый Ветер KZ (Казахстан) | Оптовая и розничная торговля | C+ local brand | 13.848 | 26.847 | |
67 | Қазгермұнай | Kazgermunai | ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз (Казахстан), КазМунайГаз (Казахстан) | Добыча полезных ископаемых | C+ local brand | 13.825 | 26.836 | |
68 | Beineu-Shymkent Gas Pipeline | China National Petroleum Corporation (Китай) | Транспорт и логистика | C+ local brand | 13.735 | 26.793 | ||
69 | УКТМК | Өскемен титан-магний комбинаты | Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | Specialty Metals Holding Company (Бельгия) | Металлургия | C+ local brand | 13.729 | 26.790 | |
70 | Fincraft Group | Финграфт Груп | Fincraft Group (Казахстан) | Финансовая деятельность | C+ local brand | 13.645 | 26.750 | |
71 | PetroKazakhstan | ПетроҚазақстан | CNPC Exploration and Development Co. (Китай) | Добыча полезных ископаемых | C+ local brand | 12.981 | 26.431 | |
72 | Katko | Катко | Orano (Франция) | Добыча полезных ископаемых | C+ local brand | 12.970 | 26.426 | |
73 | Maten Petroleum | Матен Петролеум | Hainan Zhenghe Industrial Group (Китай) | Добыча полезных ископаемых | C+ local brand | 12.835 | 26.361 | |
74 | Flip | Флип кз | Flip.kz (Казахстан) | Оптовая и розничная торговля | C+ local brand | 12.451 | 26.176 | |
75 | Alageum Electric | Алагеум Электрик | Alageum Electric (Казахстан) | Машины и оборудование | C+ local brand | 12.295 | 26.102 | |
76 | Каратау | Karatau | Samruk-Kazyna (Казахстан) и РУСАЛ (Россия) | Добыча полезных ископаемых | C+ local brand | 12.058 | 25.988 | |
77 | Южная горно-химическая компания | Оңтүстік Тау-химия компаниясы Бірлескен кәсіпорны | Росатом (Россия) | Добыча полезных ископаемых | C+ local brand | 11.795 | 25.862 | |
78 | Eurasian Foods | Евразиан Фудс | Ursem holding AG (Швейцария) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | C+ local brand | 11.753 | 25.842 | |
79 | Тикетон | Ticketon.kz | Freedom Holding Corp (США) | Оптовая и розничная торговля | C+ local brand | 11.604 | 25.770 | |
80 | Qazaq Oil | Казак Ойл | PetroRetail (Казахстан) | Оптовая и розничная торговля | C+ local brand | 11.570 | 25.753 | |
81 | Казахстанская Жилищная Компания | Қазақстандық Тұрғын үй Компаниясы | Байтерек (Казахстан) | Финансовая деятельность | C+ local brand | 11.546 | 25.742 | |
82 | Bayan Sulu | Костанайская кондитерская фабрика Баян Сулу | KazFoodProducts (Казахстан) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | C+ local brand | 11.413 | 25.679 | |
83 | Костанайские минералы | Kostanay Minerals | Костанайские минералы (Казахстан) | Добыча полезных ископаемых | C+ local brand | 11.359 | 25.652 | |
84 | Almaty International Airport | Международный аэропорт Алматы | TAV Airports (Турция) | Транспорт и логистика | C+ local brand | 11.345 | 25.646 | |
85 | FlyArystan | Флай Арыстан | Samruk-Kazyna (Казахстан) | Оптовая и розничная торговля | C+ local brand | 11.295 | 25.621 | |
86 | Шубарколь комир | Shubarkol Komir | Eurasian Resources Group (Казахстан) | Добыча полезных ископаемых | C local brand | 11.035 | 25.497 | |
87 | Agrocredit | Аграрлық несие корпорациясы | Аграрная Кредитная Корпорация | Байтерек (Казахстан) | Финансовая деятельность | C local brand | 10.686 | 25.329 | |
88 | Zhaikmunai | Жаикмунай | Nostrum Oil & Gas (Великобритания) | Добыча полезных ископаемых | C local brand | 10.675 | 25.324 | |
89 | Altyn Bank | Алтын Банк | China Citic Bank Corporation (Китай) | Финансовая деятельность | C local brand | 10.579 | 25.278 | |
90 | Рахат | LOTTE Rakhat | LOTTE Confectionery (Южная Корея) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | C local brand | 10.301 | 25.144 | |
91 | Circle Maritime Invest | Серкл Мэритайм Инвест | Caspian Offshore Construction (Казахстан) | Транспорт и логистика | C local brand | 10.225 | 25.108 | |
92 | Финансово-инвестиционная корпорация Алел | Алел Қаржы-инвестициялық корпорациясы | Алел (Казахстан) | Финансовая деятельность | C local brand | 10.046 | 25.022 | |
93 | Aitas Kz | Айтас Кз | Aitas Kz (Казахстан) | Сельское и лесное хозяйство | C local brand | 9.775 | 24.892 | |
94 | Актюбинский завод хромовых соединений | Aktobe Plant of Chromium Compounds | Chromachem, Capella Invest, Valmore Commercial, Archem (Бельгия) | Нефтехимические продукты | C local brand | 9.582 | 24.799 | |
95 | FoodMaster | Фудмастер | Lactalis (Франция) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | C local brand | 9.564 | 24.791 | |
96 | Nurbank | Нурбанк | Нурбанк (Казахстан) | Финансовая деятельность | C local brand | 9.547 | 24.783 | |
97 | Nitec | Национальные информационные технологии | Зерде (Казахстан) | Информационные технологии | C local brand | 9.467 | 24.744 | |
98 | KazStroyService | KSS | ҚазҚұрылысСервис | Казстройсервис (Казахстан) | Строительство | C local brand | 9.103 | 24.569 | |
99 | Tickets | Тикетс кз | Tickets Travel Network (Австрия) | Оптовая и розничная торговля | C local brand | 8.854 | 24.450 | |
100 | Астық Транс | Astyk Trans | Malesto Investments (Казахстан) | Транспорт и логистика | C local brand | 8.830 | 24.438 |
Напоминаем, что данная версия рейтинга сильнейших брендов Казахстана является предварительной. Окончательный рейтинг будет сформирован после получения информации от заинтересованных компаний и перед проведением Премии “Бренд ЕАЭС” (1 квартал 2024 г.). Попавшие в топ лидеры казахстанского рынка могут получить наиболее точную оценку силы бренда и ее верификацию от агентства EAmrketData. Кроме того, такая возможность предоставляется и иным компаниям Республики Казахстан.
По вопросам участия в рейтинге (или исключения из него) вы можете связаться с нами через контактную форму.
Используемая шкала оценок для национальных (локальных брендов):
Категория силы локального бренда | Критерий | Характеристика силы локального бренда |
---|---|---|
AAA+ local brand | >77 баллов | Наивысший уровень силы локального бренда |
AAA local brand | >74… ≤77 | Крайне высокий уровень силы локального бренда |
AA+ local brand | >71… ≤74 | Очень высокий уровень силы локального бренда |
AA local brand | >68… ≤71 | Высокий уровень силы локального бренда |
A+ local brand | >65… ≤68 | Умеренно высокий уровень силы локального бренда |
A local brand | >62… ≤65 | Достаточно высокий уровень силы локального бренда |
BBB+ local brand | >59… ≤62 | Переходный к высокому уровень силы локального бренда |
BBB local brand | >55… ≤59 | Уровень силы локального бренда выше среднего |
BB+ local brand | >50… ≤54 | Средний уровень силы локального бренда |
BB local brand | >46… ≤50 | Переходный к среднему уровень силы локального бренда |
B+ local brand | >42… ≤46 | Уровень силы локального бренда ниже среднего |
B local brand | >38… ≤42 | Приемлемый уровень силы локального бренда |
CCC+ local brand | >34… ≤38 | Умеренно слабый уровень силы локального бренда |
CCC local brand | >30… ≤34 | Слабый уровень силы локального бренда |
CC+ local brand | >25… ≤30 | Переходный к слабому уровень силы локального бренда |
CC local brand | >20… ≤25 | Умеренно низкий уровень силы локального бренда |
C+ local brand | >15… ≤20 | Низкий уровень силы локального бренда |
C local brand | >10… ≤15 | Недостаточно развитый локальный бренд |
D local brand | ≤10 баллов | Неразвитый локальный бренд |
Данная шкала отражает сравнительную силу брендов на казахстанском рынке и действительна только для национального рынка. Стоит отметить, что при использовании международной шкалы (в том числе при оценке силы брендов на уровне ЕАЭС) те же самые бренды могут получить иную оценку. Подробнее со шкалами и оценкой силы бренда можно ознакомится в нашей методологии.