Агентство EAmarketData на основе открытых рыночных данных составила рейтинг сильнейших брендов, работающие на территории Армении.
Основные требования, которые предъявляются к бренду:
- работает только на территории страны или его происхождение связано с данной страной
- не является международным брендом, материнская компания которого находится за пределами страны (кроме случаев, когда происхождение бренда не связано со страной)
- написание не совпадает с другим брендом или наименованием компании, которые работают на исследуемом рынке
- не представляет политическую партию или общественную организацию
Наша команда продолжает работу над обновлением рейтинга и связывается с представителями брендов для уточнения информации, необходимой для присвоения рейтинга силы бренда в соответствии с действующей методологией.
Данный рейтинг будет учтен при составлении рейтинга 500 сильнейших брендов Евразийского экономического союза в рамках Премии Бренд ЕАЭС.
ТОП 50 | Бренд | Логотип Бренда | Альтернативное название Бренда | Владельц Бренда | Основная сфера деятельности | Национальный (локальный) рейтинг силы Бренда | Index EAmarketData | Оценка силы бренда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zangezur Copper Molybdenum Combine | ZCMC | Зангезурский медно-молибденовый комбинат | Zangezur Copper Molybdenum Combine (Россия, Армения) | Добыча полезных ископаемых | CC+ local brand | 12.928 | 27.206 | |
2 | Ameriabank | Америабанк | Imast Group (Кипр), EBRD (межд.) | Финансовая деятельность | CC+ local brand | 12.744 | 27.117 | |
3 | Telcell | Телселл | Telcell (Армения) | Финансовая деятельность | CC+ local brand | 10.34 | 25.963 | |
4 | Armenpress | Арменпресс | Комитет по управлению государственным имуществом (Армения) | Средства массовой информации | CC local brand | 9.353 | 25.489 | |
5 | ACBA | ACBA Bank | АКБА Федерация (Армения) | Финансовая деятельность | CC local brand | 8.424 | 25.044 | |
6 | Flash Petrol | Флэш Петрол | Flash Petrol (Армения) | Реализация нефтепродуктов | CC local brand | 8.29 | 24.979 | |
7 | Grand Candy | Гранд Кенди | Гранд Холдинг (Армения) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC local brand | 8.263 | 24.966 | |
8 | Ardshinbank | Ардшинбанк | Arins Group (Армения) | Финансовая деятельность | CC local brand | 8.047 | 24.862 | |
9 | Geopromining | GPM | Геопромайнинг | Геопромайнинг голд (Россия) | Добыча полезных ископаемых | CC local brand | 7.286 | 24.497 | |
10 | Tert.am | Терт Эй Эм | Терт Эй Эм (Армения) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 6.683 | 24.208 | |
11 | Yerevan City | Ереван Сити | Alex Holding (Армения) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 6.561 | 24.149 | |
12 | AraratBank | АраратБанк | Флэш (Армения) | Финансовая деятельность | CC local brand | 6.234 | 23.992 | |
13 | Panorama.am | Панормам Эй Эм | Панормам Эй Эм Армения) | Средства массовой информации | CC local brand | 6.204 | 23.978 | |
14 | Armeconombank | AEB | Армэкономбанк | Armeconombank (Армения) | Финансовая деятельность | CC local brand | 6.088 | 23.922 | |
15 | Aysor | Айсор | Aysor (Армения) | Средства массовой информации | CC local brand | 6.069 | 23.913 | |
16 | Ararat Brandy | Коньяк Арарат | Pernod Ricard (Франция) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC local brand | 6.036 | 23.897 | |
17 | Lragir | Лрагир | Lragir (Армения) | Средства массовой информации | CC local brand | 5.964 | 23.863 | |
18 | Южно-Кавказская железная дорога | South Caucasus Railway | Российские железные дороги (Россия) | Транспорт и логистика | CC local brand | 5.922 | 23.843 | |
19 | Buy.am | Бай Эй Эм | Бай Эй Эм (Армения) | Маркетплейс | CC local brand | 5.865 | 23.815 | |
20 | HETQ | ХЕТК | Журналисты-расследователи (Армения) | Средства массовой информации | CC local brand | 5.625 | 23.7 | |
21 | Lydian Armenia | Лидиан Армения | Lydian Canada Ventures (Канада, США) | Добыча полезных ископаемых | CC local brand | 5.339 | 23.563 | |
22 | A1Plus.am | А1плюс | Мелтекс (Армения) | Средства массовой информации | CC local brand | 5.215 | 23.503 | |
23 | Ucom.am | Юком Армения | Юком (Армения) | Телекоммуникационная деятельность | CC local brand | 5.158 | 23.476 | |
24 | Telecom Armenia | Team | Телеком Армения | Team Telecom Armenia (Армения) | Телекоммуникационная деятельность | CC local brand | 5.089 | 23.443 | |
25 | Bank AMIO | Банк АМИО | MFM Global Invest (Швейцария) | Финансовая деятельность | CC local brand | 5.05 | 23.424 | |
26 | Spayka | Спайка | Spayka (Армения) | Сельское хозяйство | CC local brand | 5.006 | 23.403 | |
27 | Evocabank | Evoca | Эвокабанк | Evocabank (Армения) | Финансовая деятельность | CC local brand | 4.931 | 23.367 | |
28 | Grand Tobacco | Гранд Тобако | Гранд Холдинг (Армения) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC local brand | 4.456 | 23.139 | |
29 | Unibank.am | Унибанк Армения | Ripatonso Holding (Кипр) | Финансовая деятельность | CC local brand | 4.322 | 23.075 | |
30 | 7or.am | 7ор Ай Эм | 7or.am (Армения) | Средства массовой информации | CC local brand | 4.216 | 23.024 | |
31 | Spyur Information System | СПЮР Информационная система | Spyur (Армения) | Маркетплейс | CC local brand | 4.213 | 23.022 | |
32 | First Channel Armenia | Первый Канал Армения | Комитет по управлению государственным имуществом (Армения) | Средства массовой информации | CC local brand | 4.114 | 22.975 | |
33 | Jermuk | Джермук | Джермук Групп (Армения) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC local brand | 4.088 | 22.962 | |
34 | Modus Granum | Модус Гранум | Modus Granum (Армения) | Комбикормовые продукты | CC local brand | 4.06 | 22.949 | |
35 | PanARMENIAN.Net | ПанАРМЕНИАН.НЕТ | PanArmenian Network (Армения) | Средства массовой информации | CC local brand | 3.936 | 22.889 | |
36 | Grand Master | Гранд Мастер | Гранд Холдинг (Армения) | Тара и упаковка | CC local brand | 3.925 | 22.884 | |
37 | Vega.am | Вега Армения | Вега Уорд (Армения) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 3.823 | 22.835 | |
38 | AlfaPharm.am | АльфаФарм Армения | Альфа-Фарм Импорт (Армения) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 3.807 | 22.828 | |
39 | ConverseBank | КонверсБанк | Advanced Global Investments (США) | Финансовая деятельность | CC local brand | 3.751 | 22.8 | |
40 | SIS Natural | СИС Натурал | СИС Натурал (Армения) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC local brand | 3.703 | 22.778 | |
41 | Armenian Nuclear power plant | Армянская Атомная Электростанция | Комитет по управлению государственным имуществом (Армения) | Энергетика | CC local brand | 3.483 | 22.672 | |
42 | Mobile Centre | Мобайл Центр | MobileCentre Art (Армения) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 3.456 | 22.659 | |
43 | Natali Pharm | Натали Фарм | Натали Фарм (Армения) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 3.38 | 22.622 | |
44 | MAX OIL | МАКС ОЙЛ | Макс Ойл (Армения) | Реализация нефтепродуктов | CC local brand | 3.34 | 22.603 | |
45 | IMEX Group | ИМЭКС Групп | IMEX Group (Армения) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 3.279 | 22.574 | |
46 | HayPost | АйПост | Комитет по управлению государственным имуществом (Армения) | Почтовая и курьерская деятельность | CC local brand | 3.165 | 22.519 | |
47 | ARKA News Agency | Информационное агентство АРКА | Арка (Армения) | Средства массовой информации | CC local brand | 3.114 | 22.495 | |
48 | Erebouni Medical Center | Эребуни Медицинский Центр | Медицинский Центр Эребуни (Армения) | Медицинские услуги | CC local brand | 3.109 | 22.492 | |
49 | SAS Supermarket | САС Супермаркет | САС-Групп (Армения) | Оптовая и розничная торговля | CC local brand | 3.075 | 22.476 | |
50 | Latino Coffee | Латино Кофе | Премиум Фуд (Армения) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC local brand | 2.981 | 22.431 |
Попавшие в данный ТОП лидеры армянского рынка могут получить наиболее точную оценку силы бренда и ее верификацию от агентства EAmrketData. Кроме того, такая возможность предоставляется и иным компаниям Республики Армения.
По вопросам участия в рейтинге (или исключения из него) вы можете связаться с нами через контактную форму.
Используемая шкала оценок для национальных (локальных брендов):
Категория силы локального бренда | Критерий | Характеристика силы локального бренда |
---|---|---|
AAA+ local brand | >77 баллов | Наивысший уровень силы локального бренда |
AAA local brand | >74… ≤77 | Крайне высокий уровень силы локального бренда |
AA+ local brand | >71… ≤74 | Очень высокий уровень силы локального бренда |
AA local brand | >68… ≤71 | Высокий уровень силы локального бренда |
A+ local brand | >65… ≤68 | Умеренно высокий уровень силы локального бренда |
A local brand | >62… ≤65 | Достаточно высокий уровень силы локального бренда |
BBB+ local brand | >59… ≤62 | Переходный к высокому уровень силы локального бренда |
BBB local brand | >55… ≤59 | Уровень силы локального бренда выше среднего |
BB+ local brand | >50… ≤54 | Средний уровень силы локального бренда |
BB local brand | >46… ≤50 | Переходный к среднему уровень силы локального бренда |
B+ local brand | >42… ≤46 | Уровень силы локального бренда ниже среднего |
B local brand | >38… ≤42 | Приемлемый уровень силы локального бренда |
CCC+ local brand | >34… ≤38 | Умеренно слабый уровень силы локального бренда |
CCC local brand | >30… ≤34 | Слабый уровень силы локального бренда |
CC+ local brand | >25… ≤30 | Переходный к слабому уровень силы локального бренда |
CC local brand | >20… ≤25 | Умеренно низкий уровень силы локального бренда |
C+ local brand | >15… ≤20 | Низкий уровень силы локального бренда |
C local brand | >10… ≤15 | Недостаточно развитый локальный бренд |
D local brand | ≤10 | Неразвитый локальный бренд |
Данная шкала отражает сравнительную силу брендов на армянском рынке и действительна только для национального рынка. Стоит отметить, что при использовании международной шкалы (в том числе при оценке силы брендов на уровне ЕАЭС) те же самые бренды могут получить иную оценку. Подробнее со шкалами и оценкой силы бренда можно ознакомится в нашей методологии.