Агентство EAmarketData на основе открытых рыночных данных составила предварительный рейтинг сильнейших брендов, работающие на территории Беларуси.
Основные требования, которые предъявляются к бренду:
- работает только на территории страны или его происхождение связано с данной страной
- не является международным брендом, материнская компания которого находится за пределами страны (кроме случаев, когда происхождение бренда не связано со страной)
- написание не совпадает с другим брендом или наименованием компании, которые работают на исследуемом рынке
- не принадлежит органу государственного управления, не представляет политическую партию или общественную организацию
Наша команда продолжает работу над обновлением рейтинга и связывается с представителями брендов для уточнения информации, необходимой для присвоения рейтинга силы бренда в соответствии с действующей методологией.
Итоговый рейтинг сильнейших брендов Республики Беларусь будет опубликован после верификации данных и составления рейтинга 100 сильнейших брендов Евразийского экономического союза в рамках Премии Бренд ЕАЭС.
ТОП 100 | Бренд | Вер. | Логотип | Владелец | Сфера деятельности | Национальный (локальный) рейтинг от EAmarketData |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 vek | Триовист | Интернет-торговля | BBB local brand | ||
2 | БелАЗ | Белаз — управляющая компания холдинга «Белаз-холдинг» | Машины и оборудование | BB+ local brand | ||
3 | Onliner | Онлайнер | Маркетплейс | BB+ local brand | ||
4 | Беларусбанк | АСБ Беларусбанк | Финансовая деятельность | BB local brand | ||
5 | Евроопт | Евроторг | Оптовая и розничная торговля | B+ local brand | ||
6 | Kufar | Куфар Тех | Маркетплейс | B+ local brand | ||
7 | Санта Бремор | Santa Group | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | B+ local brand | ||
8 | МАЗ | Минский автомобильный завод | Машины и оборудование | B local brand | ||
9 | OZ | Приносим радость | Оптовая и розничная торговля | B local brand | ||
10 | life:) | Turkcell | Телекоммуникационная деятельность | B local brand | ||
11 | БЧ | Белорусская железная дорога | Транспорт и логистика | CCC+ local brand | ||
12 | Белнефтехим | Белнефтехим | Нефтехимические продукты | CCC+ local brand | ||
13 | Белпочта | Белпочта | Почтовая и курьерская деятельность | CCC+ local brand | ||
14 | Белоруснефть | Белнефтехим | Нефтехимические продукты | CCC+ local brand | ||
15 | Белтелерадиокомпания | Белтелерадиокомпания | Средства массовой информации | CCC+ local brand | ||
16 | Белтелеком | Белтелеком | Телекоммуникационная деятельность | CCC+ local brand | ||
17 | 5 элемент | Патио | Оптовая и розничная торговля | CCC+ local brand | ||
18 | Белшина | Белнефтехим | Машины и оборудование | CCC+ local brand | ||
19 | Mark Formelle | Формэль | Одежда и обувь | CCC+ local brand | ||
20 | ОМА | Ома | Оптовая и розничная торговля | CCC+ local brand | ||
21 | Савушкин | Santa Group | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CCC+ local brand | ||
22 | Беларуськалий | Белнефтехим | Добыча полезных ископаемых | CCC+ local brand | ||
23 | Атлант | Атлант | Потребительские товары | CCC+ local brand | ||
24 | Deal.by | Проект Дилбай | Маркетплейс | CCC+ local brand | ||
25 | Остров Чистоты | ЗападХимТорг | Оптовая и розничная торговля | CCC+ local brand | ||
26 | Минсктранс | Минсктранс | Транспорт и логистика | CCC local brand | ||
27 | Белта | Белорусское телеграфное агентство | Средства массовой информации | CCC+ local brand | ||
28 | Марко | Марко-Сервис | Одежда и обувь | CCC+ local brand | ||
29 | Гиппо | БелВиллесден | Оптовая и розничная торговля | CCC+ local brand | ||
30 | Корона | Табак-инвест | Оптовая и розничная торговля | CCC+ local brand | ||
31 | Horizont | ИЦТ Горизонт | Потребительские товары | CCC+ local brand | ||
32 | Белагропромбанк | Белагропромбанк | Финансовая деятельность | CCC+ local brand | ||
33 | Belwest | Беллегпром | Одежда и обувь | CCC+ local brand | ||
34 | Парк высоких технологий | Администрация Парка высоких технологий | Специальная экономическая зона | CCC+ local brand | ||
35 | Приорбанк | Raiffeisen Bank International | Финансовая деятельность | CCC local brand | ||
36 | МТБанк | MTB Investments | Финансовая деятельность | CCC local brand | ||
37 | Белмедпрепараты | Белмедпрепараты | Лекарственные средства | CCC local brand | ||
38 | Av.by | Автоклассифайд | Маркетплейс | CCC local brand | ||
39 | Коммунарка | Коммунарка | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CCC local brand | ||
40 | Нафтан | Белнефтехим | Нефтехимические продукты | CCC local brand | ||
41 | Беларус | Минский тракторный завод | Машины и оборудование | CCC local brand | ||
42 | Белинвестбанк | Белинвестбанк | Финансовая деятельность | CCC local brand | ||
43 | БМЗ | Белорусский металлургический завод | Металлургия | CCC local brand | ||
44 | Бабушкина крынка | Бабушкина Крынка | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CCC local brand | ||
45 | Borimed | Борисовский завод медицинских препаратов | Лекарственные средства | CCC local brand | ||
46 | Гомсельмаш | Гомсельмаш | Машины и оборудование | CCC local brand | ||
47 | Рогачевъ | Рогачевский МКК | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CCC local brand | ||
48 | Hoster.by | Надежные программы | Телекоммуникационная деятельность | CCC local brand | ||
49 | Milavitsa | Милавица | Одежда и обувь | CCC local brand | ||
50 | Могилевлифтмаш | Могилевлифтмаш | Машины и оборудование | CCC local brand | ||
51 | Ами Мебель | Торговый дом «Лагуна» | Потребительские товары | CCC local brand | ||
52 | Relax.by | Артокс Лаб | Маркетплейс | CCC local brand | ||
53 | БНБ-Банк | Банк Грузии | Финансовая деятельность | CCC local brand | ||
54 | Белгазпромбанк | Газпром | Финансовая деятельность | CCC local brand | ||
55 | Belavia | Авиакомпания «Белавиа» | Транспорт и логистика | CCC local brand | ||
56 | Myfin.by | Майфин | Средства массовой информации | CCC local brand | ||
57 | Белгосстрах | Белгосстрах | Финансовая деятельность | CCC local brand | ||
58 | Slivki.by | Сливки бай | Маркетплейс | CCC local brand | ||
59 | Аливария | Carlsberg Group | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CCC local brand | ||
60 | Realt.by | РиэлтБай | Маркетплейс | CCC local brand | ||
61 | Спартак | Спартак | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CCC local brand | ||
62 | 103.by | Артокс Лаб | Маркетплейс | CCC local brand | ||
63 | Conte | Конте Спа | Одежда и обувь | CCC local brand | ||
64 | БелВЭБ | ВЭБ.РФ | Финансовая деятельность | CCC local brand | ||
65 | Банк Дабрабыт | Национальный банк Республики Беларусь | Финансовая деятельность | CCC local brand | ||
66 | БСБ Банк | Swiss Investment Century | Финансовая деятельность | CCC local brand | ||
67 | ММЗ | Минский моторный завод | Машины и оборудование | CCC local brand | ||
68 | Интеграл | Интеграл | Электроника и связанные технологии | CCC local brand | ||
69 | Гродно Азот | Белнефтехим | Нефтехимические продукты | CCC local brand | ||
70 | Мила | Парфюм трейд | Оптовая и розничная торговля | CCC local brand | ||
71 | Лекфарм | Rompharm | Лекарственные средства | CCC local brand | ||
72 | Гродненский мясокомбинат | Гродненский мясокомбинат | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CCC local brand | ||
73 | Bonfesto | Туровский молочный комбинат | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CCC local brand | ||
74 | Брестский мясокомбинат | Брестский мясокомбинат | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CCC local brand | ||
75 | Betera | Бетера | Игровая деятельность | CCC local brand | ||
76 | БГУ | Белорусский государственный университет | Образовательная деятельность | CCC local brand | ||
77 | 7745.by | 7745 Большой магазин | Интернет-торговля | CCC local brand | ||
78 | Паритетбанк | Паритетбанк | Финансовая деятельность | CCC local brand | ||
79 | Office Life | Belkanton Group | Средства массовой информации | CCC local brand | ||
80 | Белита-Витэкс | Белита | Потребительские товары | CCC local brand | ||
81 | Красный пищевик | Красный пищевик | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CCC local brand | ||
82 | Слодыч | Белгоспищепром | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CCC local brand | ||
83 | Легмаш | Завод «Легмаш» | Машины и оборудование | CCC local brand | ||
84 | Belbet | Белбэт | Игровая деятельность | CCC local brand | ||
85 | Три цены | Плэй хард | Оптовая и розничная торговля | CCC local brand | ||
86 | Great Stone | Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» | Специальная экономическая зона | CCC local brand | ||
87 | Белновости | Медиа новости | Средства массовой информации | CCC local brand | ||
88 | Криница | Криница | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CCC local brand | ||
89 | Лидское | Olvi | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CCC local brand | ||
90 | Здравушка | Слуцкий сыродельный комбинат | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CCC local brand | ||
91 | Птицефабрика «Дружба» | Птицефабрика «Дружба» | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CCC local brand | ||
92 | Мапид | Мапид | Строительство | CCC local brand | ||
93 | Лидкон | Белгоспищепром | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CCC local brand | ||
94 | Volat | Минский завод колесных тягачей | Машины и оборудование | CCC local brand | ||
95 | Белтаможсервис | Белтаможсервис | Оптовая и розничная торговля | CC+ local brand | ||
96 | Пицца Темпо | Новита | Общественное питание | CC+ local brand | ||
97 | Соседи | Либретик | Оптовая и розничная торговля | CC+ local brand | ||
98 | Амкодор | Амкодор | Машины и оборудование | CC+ local brand | ||
99 | GEFEST | Газпром | Потребительские товары | CC+ local brand | ||
100 | Пинскдрев | Пинскдрев | Потребительские товары | CC+ local brand |
Напоминаем, что данная версия рейтинга сильнейших брендов Беларуси является предварительной. Окончательный рейтинг будет сформирован после получения информации от заинтересованных компаний и перед проведением Премии Бренд ЕАЭС (ориентировочные сроки – 4 квартал 2023 г.). Попавшие в топ лидеры белорусского рынка могут получить наиболее точную оценку силы бренда и ее верификацию от агентства EAmrketData. Кроме того, такая возможность предоставляется и иным компаниям Республики Беларусь.
По вопросам участия в рейтинге (или исключения из него) вы можете связаться с нами через контактную форму.
Используемая шкала оценок для национальных (локальных брендов):
Категория силы локального бренда | Критерий | Характеристика силы локального бренда |
---|---|---|
AAA+ local brand | >77 баллов | Наивысший уровень силы локального бренда |
AAA local brand | >74… ≤77 | Крайне высокий уровень силы локального бренда |
AA+ local brand | >71… ≤74 | Очень высокий уровень силы локального бренда |
AA local brand | >68… ≤71 | Высокий уровень силы локального бренда |
A+ local brand | >65… ≤68 | Умеренно высокий уровень силы локального бренда |
A local brand | >62… ≤65 | Достаточно высокий уровень силы локального бренда |
BBB+ local brand | >59… ≤62 | Переходный к высокому уровень силы локального бренда |
BBB local brand | >55… ≤59 | Уровень силы локального бренда выше среднего |
BB+ local brand | >50… ≤54 | Средний уровень силы локального бренда |
BB local brand | >46… ≤50 | Переходный к среднему уровень силы локального бренда |
B+ local brand | >42… ≤46 | Уровень силы локального бренда ниже среднего |
B local brand | >38… ≤42 | Приемлемый уровень силы локального бренда |
CCC+ local brand | >34… ≤38 | Умеренно слабый уровень силы локального бренда |
CCC local brand | >30… ≤34 | Слабый уровень силы локального бренда |
CC+ local brand | >25… ≤30 | Переходный к слабому уровень силы локального бренда |
CC local brand | >20… ≤25 | Умеренно низкий уровень силы локального бренда |
C+ local brand | >15… ≤20 | Низкий уровень силы локального бренда |
C local brand | >10… ≤15 | Недостаточно развитый локальный бренд |
D local brand | ≤10 баллов | Неразвитый локальный бренд |
Данная шкала отражает сравнительную силу брендов на белорусском рынке и действительна только для национального рынка. Стоит отметить, что при использовании международной школы (в том числе при оценке силы брендов на уровне ЕАЭС) те же самые бренды могут получить иную оценку. Подробнее со шкалами и оценкой силы бренда можно ознакомится в нашей методологии.